Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2025-10-25
Type uitgave/medium
| Rang | Type medium | Uitgaven | % van het totale aantal uitgaven | Media | % van totale media |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5.048.159 ![]() | 100% | 5.571.704 ![]() | 100% | |
| 1 | digitale media | 2.262.542 ![]() | 44,82% | 2.308.507 ![]() | 41,43% |
| 2 | cd | 1.758.446 ![]() | 34,83% | 2.115.787 ![]() | 37,97% |
| 3 | 12″-vinyl | 376.581 ![]() | 7,46% | 417.801 ![]() | 7,50% |
| 4 | Onbekend mediumtype | 235.682 ![]() | 4,67% | 246.123 ![]() | 4,42% |
| 5 | 7″-vinyl | 145.084 ![]() | 2,87% | 148.196 ![]() | 2,66% |
| 6 | cassette | 74.124 ![]() | 1,47% | 78.436 ![]() | 1,41% |
| 7 | cd-r | 56.224 ![]() | 1,11% | 63.424 ![]() | 1,14% |
| 8 | vinyl | 37.633 ![]() | 0,75% | 39.937 ![]() | 0,72% |
| 9 | dvd-video | 26.364 ![]() | 0,52% | 28.671 ![]() | 0,51% |
| 10 | 10″-schellak | 25.156 ![]() | 0,50% | 25.731 ![]() | 0,46% |
| 11 | Enhanced CD | 11.641 ![]() | 0,23% | 11.904 ![]() | 0,21% |
| 12 | 8cm-cd | 10.743 ![]() | 0,21% | 11.204 ![]() | 0,20% |
| 13 | 10″-vinyl | 10.070 ![]() | 0,20% | 10.679 ![]() | 0,19% |
| 14 | dvd | 7.834 ![]() | 0,16% | 8.492 ![]() | 0,15% |
| 15 | blu-ray | 5.825 ![]() | 0,12% | 6.587 ![]() | 0,12% |
| 16 | hybride sacd | 3.807 ![]() | 0,08% | 4.818 ![]() | 0,09% |
| 17 | SHM-cd | 3.712 ![]() | 0,07% | 4.404 ![]() | 0,08% |
| 18 | hdcd | 2.883 ![]() | 0,06% | 3.851 ![]() | 0,07% |
| 19 | wascilinder | 3.255 ![]() | 0,06% | 3.349 ![]() | 0,06% |
| 20 | cd met kopieerbeveiliging | 2.810 ![]() | 0,06% | 3.213 ![]() | 0,06% |
| 21 | sacd | 2.529 ![]() | 0,05% | 3.060 ![]() | 0,05% |
| 22 | hybride sacd (cd-laag) | 2.257 ![]() | 0,04% | 2.600 ![]() | 0,05% |
| 23 | hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.786 ![]() | 0,04% | 2.118 ![]() | 0,04% |
| 24 | data-cd | 1.365 ![]() | 0,03% | 1.883 ![]() | 0,03% |
| 25 | blu-spec cd | 1.148 ![]() | 0,02% | 1.586 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS (videoband) | 1.215 ![]() | 0,02% | 1.284 ![]() | 0,02% |
| 27 | USB-stick | 698 ![]() | 0,01% | 1.143 ![]() | 0,02% |
| 28 | Downloadkaart | 1.053 ![]() | 0,02% | 1.114 ![]() | 0,02% |
| 29 | hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 986 ![]() | 0,02% | 1.106 ![]() | 0,02% |
| 30 | 7″-flexi-disc | 966 ![]() | 0,02% | 1.030 ![]() | 0,02% |
| 31 | grammofoonplaat | 984 ![]() | 0,02% | 1.010 ![]() | 0,02% |
| 32 | hqcd | 824 ![]() | 0,02% | 1.008 ![]() | 0,02% |
| 33 | dvd-audio | 908 ![]() | 0,02% | 989 ![]() | 0,02% |
| 34 | mixedmode-cd | 852 ![]() | 0,02% | 899 ![]() | 0,02% |
| 35 | Overig | 767 ![]() | 0,02% | 784 ![]() | 0,01% |
| 36 | schellak | 651 ![]() | 0,01% | 667 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00% | 651 ![]() | 0,01% |
| 38 | hybride sacd (sacd-laag) | 429 ![]() | 0,01% | 540 ![]() | 0,01% |
| 39 | 8-sporencassette | 532 ![]() | 0,01% | 540 ![]() | 0,01% |
| 40 | bandrecorder | 514 ![]() | 0,01% | 537 ![]() | 0,01% |
| 41 | video-cd | 412 ![]() | 0,01% | 446 ![]() | 0,01% |
| 42 | 12″-schellak | 340 ![]() | 0,01% | 442 ![]() | 0,01% |
| 43 | minidisc | 322 ![]() | 0,01% | 343 ![]() | 0,01% |
| 44 | cd+g | 309 ![]() | 0,01% | 340 ![]() | 0,01% |
| 45 | SACD (twee kanalen) | 262 ![]() | 0,01% | 286 ![]() | 0,01% |
| 46 | SHM-sacd | 268 ![]() | 0,01% | 286 ![]() | 0,01% |
| 47 | flexidisc | 262 ![]() | 0,01% | 280 ![]() | 0,01% |
| 48 | DualDisc (cd-kant) | 241 ![]() | 0,00% | 265 ![]() | 0,00% |
| 49 | DualDisc | 187 ![]() | 0,00% | 213 ![]() | 0,00% |
| 50 | dvd-r-video | 149 ![]() | 0,00% | 191 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (dvd-video-kant) | 156 ![]() | 0,00% | 171 ![]() | 0,00% |
| 52 | cd-video (cdv) | 167 ![]() | 0,00% | 171 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 162 ![]() | 0,00% | 170 ![]() | 0,00% |
| 54 | pianorol (notenrol) | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00% | 161 ![]() | 0,00% |
| 56 | dts-cd | 125 ![]() | 0,00% | 145 ![]() | 0,00% |
| 57 | 10″-lakplaat | 138 ![]() | 0,00% | 138 ![]() | 0,00% |
| 58 | SHM-SACD (twee kanalen) | 133 ![]() | 0,00% | 135 ![]() | 0,00% |
| 59 | 8cm-cd+g | 127 ![]() | 0,00% | 127 ![]() | 0,00% |
| 60 | 12″-LaserDisc | 108 ![]() | 0,00% | 111 ![]() | 0,00% |
| 61 | 7″-schellak | 108 ![]() | 0,00% | 111 ![]() | 0,00% |
| 62 | data-dvd | 79 ![]() | 0,00% | 96 ![]() | 0,00% |
| 63 | 12″-lakplaat | 90 ![]() | 0,00% | 94 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (meerkanaals) | 87 ![]() | 0,00% | 93 ![]() | 0,00% |
| 65 | 3,5″-floppy | 76 ![]() | 0,00% | 86 ![]() | 0,00% |
| 66 | KiT Album | 76 ![]() | 0,00% | 77 ![]() | 0,00% |
| 67 | DualDisc (dvd-audio-kant) | 63 ![]() | 0,00% | 70 ![]() | 0,00% |
| 68 | 4- of 8-sporencassette | 68 ![]() | 0,00% | 69 ![]() | 0,00% |
| 69 | data-dvd-r | 46 ![]() | 0,00% | 63 ![]() | 0,00% |
| 70 | microcassette | 56 ![]() | 0,00% | 56 ![]() | 0,00% |
| 71 | VinylDisc | 39 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 72 | 3″-vinyl | 32 ![]() | 0,00% | 39 ![]() | 0,00% |
| 73 | playbutton | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 74 | Betamax | 37 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 75 | 7″-lakplaat | 34 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 76 | Betacam SP | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 77 | ROM-cartridge | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 78 | Lakplaat | 33 ![]() | 0,00% | 33 ![]() | 0,00% |
| 79 | DCC | 31 ![]() | 0,00% | 31 ![]() | 0,00% |
| 80 | minimax-cd | 26 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 81 | Blu-ray-R | 25 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 82 | SD-kaart | 25 ![]() | 0,00% | 25 ![]() | 0,00% |
| 83 | 8cm-cd-r | 20 ![]() | 0,00% | 20 ![]() | 0,00% |
| 84 | floppy | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 85 | DualDisc (dvd-kant) | 16 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 86 | DVDplus (dvd-video-kant) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 87 | microSD | 15 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (cd-kant) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 89 | UMD | 11 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 90 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 91 | VinylDisc (vinylkant) | 10 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 92 | DataPlay | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 93 | VinylDisc (cd-kant) | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 94 | hd-dvd | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 95 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 96 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 97 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 98 | SVCD | 6 ![]() | 0,00% | 6 ![]() | 0,00% |
| 99 | Pathé-plaat | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 100 | DVDplus (dvd-audio-kant) | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 101 | cd-i | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | 8″-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | 5,25″-floppy | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 105 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 106 | zipdisk | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 107 | minimax-dvd-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 108 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | MiniDVD-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | VinylDisc (dvd-kant) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | MiniDVD-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | minimax-dvd-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | SHM-SACD (meerkanaals) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | Onbekend mediumtype | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
| 116 | minimax-dvd | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
